COROLLA ALTIS 1.8V
780.000.000 VND
• Số chỗ ngồi : 5 chỗ
• Kiểu dáng : Sedan
• Nhiên liệu : Xăng
• Xuất xứ : Thái Lan
Xám 1K3
Thư viện
Ngoại thất
Đậm chất chơi ngời chuẩn mực
Sự hấp dẫn đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên với từng đường nét giản đơn, sang trọng hoàn hảo. Corolla Altis xứng đáng là thủ lĩnh những cung đường, là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện chất riêng lẫn phục vụ công việc hiệu quả.
Nội thất
Đậm chất chơi ngời chuẩn mực
Sự hấp dẫn đến ngay từ ánh nhìn đầu tiên với từng đường nét giản đơn, sang trọng hoàn hảo. Corolla Altis xứng đáng là thủ lĩnh những cung đường, là lựa chọn hoàn hảo để thể hiện chất riêng lẫn phục vụ công việc hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
Động cơ xe và
khả năng vận hành
Truyền lực
Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp CVT |
Vành & lốp xe
Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 225/45R17 |
Lốp dự phòng | T125/70D17 |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Kích thước
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4630x1780x1435 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1531/1548 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 128 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.4 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1345 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1740 |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 |
Dung tích khoang hành lý (L) | 468 |
Động cơ thường
Loại động cơ | 2ZR-FBE |
Số xy lanh/Cách bố trí | 4/Thẳng hàng |
Dung tích xy lanh | 1798 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Loại nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa (kw)hp/vph | (103)138/6400 |
Mô men xoắn tối đa Nm/vph | 172/4000 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km)
Trong đô thị | 9.4 |
Ngoài đô thị | 5.4 |
Kết hợp | 6.8 |
Tiêu chuẩn khí thải
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 |
Chế độ lái
Chế độ lái | 2 chế độ (Bình Thường/Thể Thao) |
Khung xe
Khung xe | TNGA |
Hệ thống treo
Trước | MacPherson với thanh cân bằng |
Sau | Tay đòn kép |
Hệ thống lái
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Cụm đèn trước
Đèn chiếu xa/gần | BI -LED |
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có |
Hệ thống mở rộng góc chiếu tự động | Không có |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có |
Cụm đèn sau
Cụm đèn sau | LED |
Đèn báo phanh trên cao
Đèn báo phanh trên cao | LED |
Đèn sương mù
Trước | LED |
Sau | Không có |
Gương chiếu hậu ngoài
Chức năng điều chỉnh điện | Có |
Chức năng gập điện | Tự động |
Tích hợp đèn báo rẽ | Có |
Chức năng tự điều chỉnh khi lùi | Không có |
Gạt mưa
Trước | Gạt mưa tự động |
Chức năng sấy kính sau
Chức năng sấy kính sau | Có |
Ăng ten
Ăng ten | In trên kính hậu |
Cụm đồng hồ trung tâm
Loại đồng hồ | Kỹ thuật số |
Đèn báo chế độ Eco | Có |
Chức năng báo vị trí cần số | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | 7″ TFT |
Tay lái
Loại tay lái | 3 chấu |
Chất liệu | Da |
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có |
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng |
Gương chiếu hậu trong
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động |
Ghế trước
Chất liệu | Da |
Ghế lái | Chỉnh điện10 hướng |
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng |
Ghế sau
Ghế sau | Gập 60:40, ngả lưng ghế |
Tựa tay hàng ghế sau | Có khay đựng ly |
Hệ thống âm thanh
Màn hình | Cảm ứng 9″ |
Số loa | 6 |
Cổng kết nối USB | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Kết nối điện thoại thông minh | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Hệ thống đàm thoại rảnh tay | Có |
Các tiện nghi
Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng |
Cửa gió sau | Có |
Hiển thị thông tin trên kính lái | Không có |
Phanh tay điện tử | Có |
Giữ phanh tự động | Có |
Khóa cửa điện | Có |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống, chống kẹt |
Hệ thống báo động
Hệ thống báo động | Có |
Hệ thống mã hóa khóa động cơ
Hệ thống mã hóa khóa động cơ | Có |
Hệ thống an toàn Toyota
Cảnh báo tiền va chạm | Có |
Cảnh báo chệch làn đường | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường | Có |
Điều khiển hành trình chủ động | Có |
Đèn chiếu xa tự động | Có |
Các tính năng an toàn chủ động khác
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Không có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Không có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe
Sau | Có |
Góc trước | Có |
Góc sau | Có |
Túi khí
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có (2) |
Túi khí bên hông phía trước | Có (2) |
Túi khí rèm | Có (2) |
Túi khí đầu gối người lái | Có (1) |
Dây đai an toàn
Loại | 3 điểm ELR |
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có |
Tải catalogue
Công ty Ô tô Toyota Việt Nam được quyền thay đổi bất kỳ đặc tính kỹ thuật nào mà không báo trước.
Hình ảnh xe và một số đặc tính kỹ thuật trên website có thể khác so với thực tế.